Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske

PDF
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 1 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 2 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 3 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 4 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 5 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 6 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 7 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 8 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 9 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 10 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 11 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 12 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 13 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 14 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 15 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 16 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 17 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 18 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 19 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 20 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 21 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 22 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 23 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 24 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 25 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 26 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 27 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 28 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 29 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 30 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 31 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 32 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 33 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 34 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 35 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 36 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 37 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 38 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 39 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 40 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 41 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 42 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 43 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 44 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 45 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 46 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 47 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 48 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 49 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 50 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 51 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 52 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 53 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 54 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 55 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 56 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 57 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 58 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 59 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 60 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 61 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 62 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 63 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 64 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 65 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 66 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 67 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 68 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 69 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 70 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 71 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 72 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 73 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 74 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 75 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 76 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 77 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 78 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 79 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 80 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 81 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 82 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 83 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 84 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 85 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 86 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 87 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 88 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 89 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 90 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 91 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 92 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
1/92
PDF
48 600 €
Prix net HT
≈ 55 290 $US
61 722 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque: IVECO
Modèle: Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske
Année: 2019
Kilométrage: 24 000 km
Poids total en charge: 3 500 kg
Localisation: Croatie Zagreb7547 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: LT0411
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Marque de l’élévateur: Oil&Steel
Modèle: Snake 2010 H Plus
Hauteur de fonctionnement: 20 m
Moteur
Puissance: 85 kW (115.64 ch)
Carburant: diesel
Volume: 2 287 cm³
Boîte de vitesses
Type: boîte manuelle
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: ressort/ressort
Freins
Système ABS
Cabine
Airbag
Ordinateur de bord
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Fermeture centralisée
Phares supplémentaires
Réglage des phares
Phares antibrouillards
Pare-soleil
Options supplémentaires
Climatiseur
Direction assistée: hydraulique
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc
Services additionnels

Informations supplémentaires — Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske

Anglais
Reference number: LT0411;
ID: LT0411 - Azonnal elvihető -

Can be taken away immediately
Zur sofortigen Abholung verfügbar
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
Coordonnées du vendeur
Envoyer un message
Veuillez vérifier le numéro de téléphone : il doit respecter le format international et inclure le code pays.
Code de vérification
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
Vos données personnelles seront traitées dans le but de répondre à votre demande.
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
55 000 € ≈ 62 570 $US
2019
12 556 km
Puissance 96 kW (131 ch) Carburant diesel Capacité de charge 75 kg Suspension ressort/ressort
Croatie, Zagreb
Contacter le vendeur
48 600 € ≈ 55 290 $US
2020
24 000 km
Puissance 85 kW (115.64 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur Oil&Steel
Serbie, Novi Sad
Contacter le vendeur
20 400 € ≈ 23 210 $US
2021
57 000 km
Puissance 107 kW (145 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 650 kg Configuration de l'essieu 4x2 Marque de l’élévateur KLUBB Rayon de travail 10 m
Croatie, Zagreb
Contacter le vendeur
49 500 € ≈ 56 320 $US
2021
19 606 km
1 341 m/h
Marque de l’élévateur Isoli Hauteur de levée 21,9 m
Estonie
Contacter le vendeur
48 500 € ≈ 55 180 $US
2021
29 789 km
1 918 m/h
Marque de l’élévateur Isoli Hauteur de levée 21,9 m
Lituanie
Contacter le vendeur
48 600 € ≈ 55 290 $US
2019
24 000 km
Puissance 85 kW (115.64 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur Oil&Steel
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
55 000 € ≈ 62 570 $US
2019
12 556 km
Puissance 96 kW (130 ch) Carburant diesel Capacité de charge 75 kg Suspension ressort/ressort
Croatie, Zagreb, Lucko
Contacter le vendeur
48 900 € ≈ 55 630 $US
2018
14 123 km
Puissance 100 kW (136.05 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 250 kg Marque de l’élévateur Ruthmann Hauteur de levée 20 m
Hongrie, Gyor
Contacter le vendeur
55 900 € ≈ 63 600 $US
2019
67 590 km
Puissance 132 kW (180 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Marque de l’élévateur France Elévateur
Allemagne, Langenfeld
Contacter le vendeur
55 990 € ≈ 63 700 $US
2022
37 000 km
Puissance 103 kW (140 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 225 kg Marque de l’élévateur Oil&Steel Rayon de travail 21 m
Pologne, Wałbrzych
Contacter le vendeur
69 900 € ≈ 79 530 $US
2024
2 271 km
221 m/h
Capacité de charge 250 kg Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 20 m Rayon de travail 10 m
Croatie, Sesvete,HRUŠĆICA
Contacter le vendeur
24 900 € ≈ 28 330 $US
2014
55 234 km
3 618 m/h
Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 200 kg Marque de l’élévateur Isoli Hauteur de levée 16 m Rayon de travail 8 m
Croatie, Virovitica
Contacter le vendeur
28 950 € ≈ 32 940 $US
2020
64 779 km
Puissance 103 kW (140 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 413 kg Configuration de l'essieu 4x2
Pays-Bas, Waalwijk
Contacter le vendeur
37 500 € ≈ 42 660 $US
2015
31 000 km
Puissance 90 kW (123 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Marque de l’élévateur Socage Rayon de travail 18 m
Croatie, Zagreb
Contacter le vendeur
49 900 € ≈ 56 770 $US
2019
81 168 km
Puissance 110 kW (150 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel
Allemagne, Langenfeld
Contacter le vendeur
47 510 € 19 500 000 HUF ≈ 54 050 $US
2017
42 000 km
2 654 m/h
Puissance 110 kW (150 ch) Carburant diesel Marque de l’élévateur Palfinger
Hongrie, Kecskemet
Contacter le vendeur
57 490 € ≈ 65 410 $US
2022
37 000 km
Puissance 103 kW (140 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 225 kg Marque de l’élévateur Oil&Steel Rayon de travail 21 m
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
30 500 € ≈ 34 700 $US
2021
35 042 km
566 m/h
Capacité de charge 120 kg Marque de l’élévateur France Elévateur
Croatie, Zagreb, Rugvica
Contacter le vendeur
29 750 € ≈ 33 850 $US
2020
40 365 km
Puissance 103 kW (140 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 311 kg Configuration de l'essieu 4x2
Pays-Bas, Waalwijk
Contacter le vendeur
36 700 € ≈ 41 750 $US
2016
45 833 km
3 863 m/h
Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur Oil&Steel
Croatie, Zagreb
Contacter le vendeur
Autres modèles dans la section "camions nacelles IVECO"